<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Click Click Click</title>
	<atom:link href="http://www.paranoias.es/click-click-click/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/</link>
	<description>Si lo que buscas es una paranoia, has llegado al sitio adecuado. Todo lo que se salga de lo normal, videos, chorradas, curiosidades, chistes... seguro que está aquí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:31:02 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-28390</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-28390</guid>
		<description>@Makarena Hola  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Makarena Hola  :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: makarena</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-28389</link>
		<dc:creator>makarena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-28389</guid>
		<description>ola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-11124</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-11124</guid>
		<description>ola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-11108</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 01:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-11108</guid>
		<description>BUENO YO YA LLEVO 50.000 CLICKS Y YA ME LADILLÉ PORQUE VENEZUELA NO BAJA DEL PUESTO N 52.. ASÍ QUE SE JODAN TODOS QUE NO VOY A CLIKEAR MÁS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENO YO YA LLEVO 50.000 CLICKS Y YA ME LADILLÉ PORQUE VENEZUELA NO BAJA DEL PUESTO N 52.. ASÍ QUE SE JODAN TODOS QUE NO VOY A CLIKEAR MÁS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seba</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-11070</link>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 03:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-11070</guid>
		<description>jajajja  aporte sus click por chilito
pero es impresionante el nivel de ociocidada
de tanta gente en el mundo
y por eso no es de extrañar que los chilenos estemos en los 
primeros puestos jojojo

seba_viñadelmar___chile__________www.fotolog.com/sebicho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajja  aporte sus click por chilito<br />
pero es impresionante el nivel de ociocidada<br />
de tanta gente en el mundo<br />
y por eso no es de extrañar que los chilenos estemos en los<br />
primeros puestos jojojo</p>
<p>seba_viñadelmar___chile__________www.fotolog.com/sebicho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Swat Down</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-11062</link>
		<dc:creator>Swat Down</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 00:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-11062</guid>
		<description>hola soy chileno y quiero colaborar con esta causa de la internet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy chileno y quiero colaborar con esta causa de la internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-11017</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 16:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-11017</guid>
		<description>YA HE HECHO 33.000 CLICK POR VENEZUELA EN DOS DÍAS...ANIMO QUE FALTA POCO PARA LLEGAR AL PUESTO 52..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YA HE HECHO 33.000 CLICK POR VENEZUELA EN DOS DÍAS&#8230;ANIMO QUE FALTA POCO PARA LLEGAR AL PUESTO 52..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xuco</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-10928</link>
		<dc:creator>Xuco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 00:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-10928</guid>
		<description>Que vicio tienen los chilenos, animo Venezuela. La verdad es que esto es un vicio. España bajo del 30 al 34 y pusieron un sistema para verificar que seamos humanos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que vicio tienen los chilenos, animo Venezuela. La verdad es que esto es un vicio. España bajo del 30 al 34 y pusieron un sistema para verificar que seamos humanos <img src='http://www.paranoias.es/wp-includes/images/smilies/21.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-10927</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 00:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-10927</guid>
		<description>YO HE HECHO 9.000 MIL CLIK POR VENEZUELA Y SIGUE DE 56 LUGAR... CHILE VOLVIÓ AL PRIMER LUGAR..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO HE HECHO 9.000 MIL CLIK POR VENEZUELA Y SIGUE DE 56 LUGAR&#8230; CHILE VOLVIÓ AL PRIMER LUGAR..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xuco</title>
		<link>http://www.paranoias.es/click-click-click/comment-page-1/#comment-10826</link>
		<dc:creator>Xuco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/click-click-click/#comment-10826</guid>
		<description>YO estoy igual, cada ratito me hago unos cuantos jejeje ya casi estamos en el 30. 7.000 clicks son mios jjejeje parece mentira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO estoy igual, cada ratito me hago unos cuantos jejeje ya casi estamos en el 30. 7.000 clicks son mios jjejeje parece mentira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

