<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tecnología punta</title>
	<atom:link href="http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/</link>
	<description>Si lo que buscas es una paranoia, has llegado al sitio adecuado. Todo lo que se salga de lo normal, videos, chorradas, curiosidades, chistes... seguro que está aquí.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:31:02 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78448</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78448</guid>
		<description>Este tipo de imágenes dan muchas vueltas por internet, estás seguro de que esa es la fuente? Porque haciendo una busqueda he llegado a otra web donde también está.

Seguramente esté por mil webs... Aun así decirte que muchas de estas imagenes me las mandan a mi correo, lo tienes más abajo ;)

Además, en ningún momento digo que esta imagen sea mia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de imágenes dan muchas vueltas por internet, estás seguro de que esa es la fuente? Porque haciendo una busqueda he llegado a otra web donde también está.</p>
<p>Seguramente esté por mil webs&#8230; Aun así decirte que muchas de estas imagenes me las mandan a mi correo, lo tienes más abajo <img src='http://www.paranoias.es/wp-includes/images/smilies/21.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Además, en ningún momento digo que esta imagen sea mia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: momo</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78447</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78447</guid>
		<description>Estaría bien que citases el sitio de donde lo has sacado.
Está feo hacer estas cosas como propias sin indicar la fuente.

http://thereifixedit.com/2009/09/13/epic-kludge-photo-who-touched-the-ac/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien que citases el sitio de donde lo has sacado.<br />
Está feo hacer estas cosas como propias sin indicar la fuente.</p>
<p><a href="http://thereifixedit.com/2009/09/13/epic-kludge-photo-who-touched-the-ac/" rel="nofollow">http://thereifixedit.com/2009/09/13/epic-kludge-photo-who-touched-the-ac/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Regulador casero del aire acondicionado (Humor)</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78433</link>
		<dc:creator>Regulador casero del aire acondicionado (Humor)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78433</guid>
		<description>[...] Regulador casero del aire acondicionado (Humor)&#160;www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/ por tantalodetartaro hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Regulador casero del aire acondicionado (Humor)&nbsp;www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/ por tantalodetartaro hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Regulador casero del aire acondicionado &#171; No puedo creer que lo hayan inventado&#8230;</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78426</link>
		<dc:creator>Regulador casero del aire acondicionado &#171; No puedo creer que lo hayan inventado&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78426</guid>
		<description>[...] Tan sólo necesitarás un folio de papel (A4 o A3, dependiendo del tamaño de la rejilla de salida del aire) y un poco de paciencia para ir intercalándolo entre la rejilla. Luego reparte el rectángulo en el número de intensidades que quieras, y a mover el folio para regular la cantidad de aire expulsado por el conducto. Véase también Cojín para asientos de oficina con aire acondicionado, Corbata con aire acondicionado, Ventilador para pasar calor de una habitación a otra Visto en Paranoias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tan sólo necesitarás un folio de papel (A4 o A3, dependiendo del tamaño de la rejilla de salida del aire) y un poco de paciencia para ir intercalándolo entre la rejilla. Luego reparte el rectángulo en el número de intensidades que quieras, y a mover el folio para regular la cantidad de aire expulsado por el conducto. Véase también Cojín para asientos de oficina con aire acondicionado, Corbata con aire acondicionado, Ventilador para pasar calor de una habitación a otra Visto en Paranoias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78357</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78357</guid>
		<description>La gente se lo piensa tela ehh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gente se lo piensa tela ehh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.paranoias.es/tecnologia-punta-3/comment-page-1/#comment-78353</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranoias.es/?p=4825#comment-78353</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Esto si que es tecnología punta aplicada al puesto de trabajo. Fijaos en este aire acondicionado de última generación, tiene hasta 3 niveles de potencia!!! ShareThis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Esto si que es tecnología punta aplicada al puesto de trabajo. Fijaos en este aire acondicionado de última generación, tiene hasta 3 niveles de potencia!!! ShareThis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

